Location de vélos en Bretagne
Pour vos séjours et voyages à vélos en Bretagne, Normandie et sur le Val de Loire, nous vous proposons une flotte de vélos haut de gamme conçus et imaginés pour des vacances itinérantes et circuits au long cours.
Les vélos
- Vélo de Voyage “Rando”
- Vélo de Voyage “Sport”
- Vélo de Route carbone
- Vélo de voyage électrique
- Vélo Gravel
- Remorque enfant
- Remorque bagages
Equipement vélos de VOYAGE
- 1 sacoche étanche arrière 20L
- 1 sacoche étanche guidon de 4 à 6L
- 1 casque
- 1 compteur odomètre
- 1 antivol
- 1 kit de réparation comprenant :
- Lot de rustines
- Une chambre à air
- Un jeu de démonte-pneu
- 1 multi-outils
- 1 pompe
- 1 bidon
Equipement vélo ROUTE
- 1 casque
- 1 sacoche sous selle de 0,5L
- 1 antivol
- 1 kit de réparation comprenant :
- Lot de rustines
- Une chambre à air
- Un jeu de démonte-pneu
- 1 multi-outils
- 1 pompe
- 2 bidons
Equipement vélo GRAVEL
- 1 casque
- 1 sacoche étanche arrière 20L
- 1 antivol
- 1 kit de réparation comprenant :
- Lot de rustines
- Une chambre à air
- Un jeu de démonte-pneu
- 1 multi-outils
- 1 pompe
- 2 bidons
Recevoir un devis
Lieux de livraison
VILLES DE DEPART ET D’ARRIVEE (début et fin de votre location)
VILLES D’ARRIVEE (fin de votre location)
Les tarifs
Nos tarifs sur Rennes métropole
Livraison et récupération incluses sur Rennes métropole à la demande du lundi au vendredi toute l’année, sous réserve de disponibilité.
Réservation nécessaire au minimum 72h avant le début de la location.
Durée de location minimum :
- 3 jours pour 1 vélo
Tarifs groupe à partir de 8 vélos : nous contacter.
Ce prix comprend la souscription garantie casse & vol.
Les remorques enfant et bagages sont disponibles uniquement avec la location d’un vélo adulte.
Jours | Vélo de Voyage “Sport” ou “Rando” | Vélo de Voyage électrique | Vélo gravel | Vélo de route carbone | Vélo enfant —- Remorque bagagère | Remorque enfant | Accessoires (sacoche en plus ou siège enfant) |
3 | 82 € | 145 € | 96 € | 110 € | 53 € | 81 € | 18 € |
4 | 100 € | 183 € | 117 € | 144 € | 66 € | 103 € | 23 € |
5 | 119 € | 222 € | 139 € | 177 € | 78 € | 125 € | 28 € |
6 | 140 € | 262 € | 164 € | 211 € | 87 € | 144 € | 34 € |
7 | 160 € | 302 € | 187 € | 234 € | 101 € | 163 € | 40 € |
8 | 172 € | 335 € | 201 € | 258 € | 112 € | 178 € | 45 € |
9 | 192 € | 371 € | 224 € | 277 € | 121 € | 198 € | 50 € |
10 | 208 € | 394 € | 243 € | 304 € | 134 € | 220 € | 55 € |
11 | 223 € | 425 € | 260 € | 323 € | 144 € | 231 € | 60 € |
12 | 241 € | 447 € | 281 € | 346 € | 154 € | 240 € | 65 € |
13 | 253 € | 468 € | 295 € | 367 € | 164 € | 260 € | 70 € |
14 | 265 € | 480 € | 309 € | 386 € | 174 € | 273 € | 75 € |
15 | 278 € | 509 € | 324 € | 412 € | 183 € | 285 € | 80 € |
+1 jour | 17 € | 29 € | 20 € | 25 € | 10 € | 12 € | 5 € |
Nos tarifs en Bretagne
En 2025, du 25 avril au 05 octobre¹.
Livraison et récupération en Bretagne – Normandie incluse (voir carte des villes où nous livrons). Réservation conseillée 15 jours minimum avant le début de la location.
Nous organisons une livraison/récupération par semaine et nous déposons les vélos sur votre lieu d’hébergement avant votre arrivée et les récupérons sur votre lieu d’hébergement après votre séjour² (ou lieu de dépôt proposé sur la carte).
Durée de location minimum :
- 10 jours pour 1 vélo
- 5 jours à partir de 2 vélos.
Ce prix comprend la souscription garantie casse & vol.
Les remorques enfant et bagages sont disponibles uniquement avec la location d’un vélo adulte.
Jours | Vélo de Voyage “Sport” ou “Rando” | Vélo de Voyage électrique | Vélo Gravel | Vélo de route carbone | Vélo enfant —- Remorque bagagère | Remorque enfant | Accessoires (sacoche en plus ou siège enfant) |
5 | 189 € | 322 € | 209 € | 247 € | 108€ | 195 € | 28 € |
6 | 210 € | 362 € | 234 € | 281 € | 117 € | 214 € | 34 € |
7 | 230 € | 402 € | 257 € | 304 € | 131 € | 233 € | 40 € |
8 | 242 € | 435 € | 271 € | 328 € | 142 € | 248 € | 45 € |
9 | 262 € | 471 € | 294 € | 347 € | 151 € | 268 € | 50 € |
10 | 278 € | 494 € | 313 € | 374 € | 164 € | 290 € | 55 € |
11 | 293 € | 525 € | 330 € | 393 € | 174 € | 301 € | 60 € |
12 | 311 € | 547 € | 351 € | 416 € | 184 € | 310 € | 65 € |
13 | 323 € | 568 € | 365 € | 437 € | 194 € | 330 € | 70 € |
14 | 335 € | 580 € | 379 € | 456 € | 204 € | 343 € | 75 € |
15 | 348 € | 609 € | 394 € | 482 € | 213 € | 355 € | 80 € |
+1 jour | 17 € | 29 € | 20€ | 27 € | 10 € | 12€ | 5 € |
¹Pour les groupes et les locations en dehors de cette période, contactez-nous pour un devis personnalisé.
²Les lieux d’hébergement de début et fin de séjour peuvent être distinct, pour vos circuits vélo en itinérance (location one-way).